Statistiques de Mike Torrez avec les Expos de Montreal
Biographie
Nom | Michael Augustine Torrez |
Surnom | |
Positions | Lanceur |
Frappe | Droite |
Lance | Droite |
Taille | 6' 4'' |
Poids | 220lbs |
Transactions
15 Juin, 1971 | Echange par les St. Louis Cardinals aux Expos de Montreal pour Bob Reynolds |
4 Decembre, 1974 | Echange par les Expos de Montreal aux avec Ken Singleton Baltimore Orioles pour Dave McNally,Rich Coggins |
Au Baton
Year | Age | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | BA | OBP |
1971 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | .0 |
1972 | 26 | 34 | 87 | 85 | 6 | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 30 | .176 | .195 |
1973 | 27 | 36 | 70 | 69 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | .174 | .186 |
1974 | 28 | 36 | 66 | 64 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 25 | .125 | .152 |
Au Champ
Year | Pos | G | GS | Inn | Ch | PO | A | E | DP |
1971 | P | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1972 | P | 34 | 33 | 243.1 | 64 | 15 | 48 | 1 | 2 |
1973 | P | 35 | 34 | 208 | 56 | 13 | 41 | 2 | 1 |
1974 | P | 32 | 30 | 186.1 | 69 | 19 | 48 | 2 | 4 |
Au Monticule
Year | W | L | W-L% | ERA | G | GS | GF | SHO | SV | IP | H | R | HR | BB | SO | HBP | BF |
1971 | 0 | 0 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14 |
1972 | 16 | 12 | .571 | 3.33 | 34 | 33 | 0 | 0 | 0 | 243.1 | 215 | 97 | 15 | 103 | 112 | 6 | 1013 |
1973 | 9 | 12 | .429 | 4.46 | 35 | 34 | 0 | 1 | 0 | 208.1 | 207 | 116 | 17 | 115 | 90 | 4 | 921 |
1974 | 15 | 8 | .652 | 3.57 | 32 | 30 | 1 | 1 | 0 | 186.1 | 184 | 90 | 10 | 84 | 92 | 3 | 812 |