Statistiques 1981 des Expos de Montreal
Assistance
Annee | Stade(s) | Assistance | Moyenne | Salaires |
1981 | Stade Olympique | 1534564 | 27403 | 0 |
Joueurs
Pos | G | PA | AB | BA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | |
1B | Dan Briggs | 9 | 11 | 11 | .91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
C | Gary Carter | 100 | 409 | 374 | .251 | 48 | 94 | 20 | 2 | 16 | 68 | 1 | 35 | 35 |
1B | Warren Cromartie | 99 | 397 | 358 | .304 | 41 | 109 | 19 | 2 | 6 | 42 | 2 | 39 | 27 |
CF | Andre Dawson | 103 | 429 | 394 | .302 | 71 | 119 | 21 | 3 | 24 | 64 | 26 | 35 | 50 |
OF | Terry Francona | 34 | 100 | 95 | .274 | 11 | 26 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 5 | 6 |
2B | Mike Gates | 1 | 2 | 2 | .500 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1B | Dave Hostetler | 5 | 6 | 6 | .500 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
1B | Tom Hutton | 31 | 31 | 29 | .103 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
LF | Tony Johnson | 2 | 1 | 1 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2B | Wallace Johnson | 11 | 10 | 9 | .222 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2B | Jerry Manuel | 27 | 61 | 55 | .200 | 10 | 11 | 5 | 0 | 3 | 10 | 0 | 6 | 11 |
3B | Brad Mills | 17 | 23 | 21 | .238 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
1B | John Milner | 31 | 88 | 76 | .237 | 6 | 18 | 5 | 0 | 3 | 9 | 0 | 12 | 6 |
1B | Willie Montanez | 26 | 66 | 62 | .177 | 6 | 11 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 9 |
OF | Rowland Office | 26 | 44 | 40 | .175 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
3B | Larry Parrish | 97 | 377 | 349 | .244 | 41 | 85 | 19 | 3 | 8 | 44 | 0 | 28 | 73 |
OF | Bob Pate | 8 | 7 | 6 | .333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SS | Mike Phillips | 34 | 60 | 55 | .218 | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 15 |
LF | Tim Raines | 88 | 358 | 313 | .304 | 61 | 95 | 13 | 7 | 5 | 37 | 71 | 45 | 31 |
C | Bobby Ramos | 26 | 44 | 41 | .195 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 |
OF | Pat Rooney | 4 | 5 | 5 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2B | Rodney Scott | 95 | 386 | 336 | .205 | 43 | 69 | 9 | 3 | 0 | 26 | 30 | 50 | 35 |
2B | Chris Smith | 7 | 7 | 7 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
SS | Chris Speier | 96 | 345 | 307 | .225 | 33 | 69 | 10 | 2 | 2 | 25 | 1 | 38 | 29 |
OF | Ellis Valentine | 22 | 82 | 76 | .211 | 8 | 16 | 3 | 0 | 3 | 15 | 0 | 6 | 11 |
OF | Tim Wallach | 71 | 227 | 212 | .236 | 19 | 50 | 9 | 1 | 4 | 13 | 0 | 15 | 37 |
OF | Jerry White | 59 | 132 | 119 | .218 | 11 | 26 | 5 | 1 | 3 | 11 | 5 | 13 | 17 |
C | Tom Wieghaus | 1 | 1 | 1 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lanceurs
Pos | G | PA | AB | BA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | |
P | Stan Bahnsen | 25 | 9 | 9 | .111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
P | Ray Burris | 22 | 41 | 37 | .189 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12 |
P | Rick Engle | 1 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Woodie Fryman | 35 | 3 | 3 | .667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Tom Gorman | 9 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Bill Gullickson | 22 | 49 | 46 | .152 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 |
P | Grant Jackson | 10 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Charlie Lea | 16 | 16 | 15 | .133 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
P | Bill Lee | 31 | 22 | 22 | .364 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
P | Steve Ratzer | 12 | 2 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Jeff Reardon | 25 | 4 | 4 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
P | Steve Rogers | 23 | 57 | 55 | .145 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 21 |
P | Scott Sanderson | 22 | 44 | 35 | .114 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 18 |
P | Bryn Smith | 7 | 1 | 1 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Elias Sosa | 32 | 2 | 2 | .1000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Serie de Division Nord-Est
Pos | G | PA | AB | BA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | |
C | Gary Carter | 5 | 20 | 19 | .421 | 3 | 8 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 |
1B | Warren Cromartie | 5 | 22 | 22 | .227 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
CF | Andre Dawson | 5 | 21 | 20 | .300 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
LF | Terry Francona | 5 | 14 | 12 | .333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Wallace Johnson | 2 | 2 | 2 | .500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2B | Jerry Manuel | 5 | 16 | 14 | .71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Brad Mills | 1 | 1 | 0 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
John Milner | 2 | 2 | 2 | .500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3B | Larry Parrish | 5 | 21 | 20 | .150 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
2B | Mike Phillips | 1 | 1 | 1 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SS | Chris Speier | 5 | 19 | 15 | .400 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 |
RF | Tim Wallach | 4 | 8 | 4 | .250 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
RF | Jerry White | 5 | 20 | 18 | .167 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 |
P | Stan Bahnsen | 1 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Ray Burris | 1 | 2 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
P | Woodie Fryman | 1 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Bill Gullickson | 1 | 3 | 3 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
P | Bill Lee | 1 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Jeff Reardon | 3 | 1 | 1 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
P | Steve Rogers | 2 | 5 | 5 | .400 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
P | Scott Sanderson | 1 | 1 | 1 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
P | Elias Sosa | 2 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serie du Championnat de la Nationale
Pos | G | PA | AB | BA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | |
C | Gary Carter | 5 | 20 | 16 | .438 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
1B | Warren Cromartie | 5 | 18 | 18 | .167 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
CF | Andre Dawson | 5 | 20 | 20 | .150 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
LF | Terry Francona | 2 | 1 | 1 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jerry Manuel | 1 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1B | John Milner | 1 | 1 | 1 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3B | Larry Parrish | 5 | 20 | 19 | .263 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
LF | Tim Raines | 5 | 21 | 21 | .238 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2B | Rodney Scott | 5 | 19 | 18 | .167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
SS | Chris Speier | 5 | 18 | 16 | .188 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Tim Wallach | 1 | 1 | 1 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RF | Jerry White | 5 | 19 | 16 | .313 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
P | Ray Burris | 2 | 6 | 6 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
P | Woodie Fryman | 1 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Bill Gullickson | 2 | 4 | 3 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
P | Bill Lee | 1 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Jeff Reardon | 1 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Steve Rogers | 2 | 2 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
P | Elias Sosa | 1 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |