Compilation des Records des Expos de Montréal

Record de carrière au Bâton
Description du records | Chiffre | Détenteur(s) | Année(s) jouée(s) |
Plus de Points | 934 | Tim Raines | 1979-90 + 2001 |
Plus de Coups-sûrs | 1694 | Tim Wallach | 1980-92 |
Plus de Doubles | 360 | Tim Wallach | 1980-92 |
Plus de Triples | 81 | Tim Raines | 1979-90 + 2001 |
Plus de coup de circuit | 225 | Andre Dawson | 1976-86 |
Plus de Points Produits | 905 | Tim Wallach | 1980-92 |
Plus de buts volés | 634 | Tim Raines | 1979-90 + 2001 |
Plus haute moyenne au bâton | .323 | Vladimir Guerrero | 1996-2003 |
Record de Carrière pour Lanceur
Description du records | Chiffre | Détenteur(s) | Année(s) jouée(s) |
Plus de Sauvetages | 152 | Jeff Reardon | 1981-86 |
Plus de Blanchissage | 37 | Steve Rogers | 1973-85 |
Plus de Victoires | 158 | Steve Rogers | 1973-85 |
Plus de retraits au baton | 1621 | Steve Rogers | 1973-85 |
Moyenne de points accordés la plus basse | 3.06 | Pedro Martinez | 1994-97 |
└ | 3.06 | Denis Martinez | 1986-93 |
Record de saison au Bâton
Description du records | Chiffre | Détenteur(s) | Saison |
Plus de Points | 133 | Tim Raines | 1983 |
Plus de coup-sûrs | 206 | Vladimir Guerrero | 2002 |
Plus de Doubles | 54 | Mark Grudzielanek | 1997 |
Plus de Triples | 13 | Rodney Scott | 1980 |
└ | 13 | Tim Raines | 1985 |
└ | 13 | Mitch Webster | 1986 |
Plus de coups de circuit | 44 | Vladimir Guerrero | 2000 |
Plus de points produits | 131 | Vladimir Guerrero | 1999 |
Plus de buts volés | 97 | Ron Leflore | 1980 |
Plus haute moyenne au bâton | .345 | Vladimir Guerrero | 2000 |
Record de Saison pour Lanceur
Description du records | Chiffre | Détenteur(s) | Saison |
Plus de Sauvetages | 43 | John Wetteland | 1993 |
Plus de Blanchissage | 5 | Bill Stoneman | 1969 |
└ | 5 | Steve Rogers | 1979 |
└ | 5 | Dennis Martinez | 1991 |
└ | 5 | Carlos Perez | 1997 |
Plus de Victoires | 20 | Ross Grimsley | 1978 |
Plus de retrait au bâton | 305 | Pedro Martinez | 1997 |
Moyenne de points accordés la plus basse | 1.9 | Pedro Martinez | 1997 |